<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Компанейская архитектура и продуктовые идеи.</title>
	<atom:link href="http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/</link>
	<description>Несерьезные мысли о серьезном бизнесе от Виктора Ронина.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Victor Ronin</title>
		<link>http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/comment-page-1/#comment-43839</link>
		<dc:creator>Victor Ronin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 18:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/#comment-43839</guid>
		<description>Звучит может хорошо. Но, что это значит на практике? Как построить компанию, котороая будет работать как организм.

Плюс, человеческий организм и бизнес компания преследуют абсолютно разные цели.

На основе эволюции, основная задача человека (как и любого другого животного) является максимальное репродукция своего генного набора. 

Цель компании - максимизация прибыли на длительном промежутке времени.

Единственное общее - это слово &quot;максимизация&quot;, но вот функции максимизации абсолютно различны.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Звучит может хорошо. Но, что это значит на практике? Как построить компанию, котороая будет работать как организм.</p>
<p>Плюс, человеческий организм и бизнес компания преследуют абсолютно разные цели.</p>
<p>На основе эволюции, основная задача человека (как и любого другого животного) является максимальное репродукция своего генного набора. </p>
<p>Цель компании &#8211; максимизация прибыли на длительном промежутке времени.</p>
<p>Единственное общее &#8211; это слово &#8220;максимизация&#8221;, но вот функции максимизации абсолютно различны.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lkiryxa</title>
		<link>http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/comment-page-1/#comment-43834</link>
		<dc:creator>lkiryxa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 18:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/#comment-43834</guid>
		<description>Как по мне то каждая компания должна работать как человеческий организм, есть даже такая теория, только я сейчас не помню как она называется. Ведь человеческий организм это самая сложная &quot;компания&quot; но в тоже время нет компании в мире которая работала бы четче чем он...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как по мне то каждая компания должна работать как человеческий организм, есть даже такая теория, только я сейчас не помню как она называется. Ведь человеческий организм это самая сложная &#8220;компания&#8221; но в тоже время нет компании в мире которая работала бы четче чем он&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor Ronin</title>
		<link>http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/comment-page-1/#comment-42926</link>
		<dc:creator>Victor Ronin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 15:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/#comment-42926</guid>
		<description>Согласен с Анной, увеличивая гранулярность, уменьшаются размеры каждого фактора. А чем меньше размеры, тем сложнее учесть их важность. По крайней мере относительно этой проблемы.

Да и просто, с помощью 5-7 пунктов, можно оценить в течении 10 минут, насколько важна новая функциональность.

А если иметь 5 листов с 100 пунктами, то надо будет убивать несколько часов на подсчеты.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен с Анной, увеличивая гранулярность, уменьшаются размеры каждого фактора. А чем меньше размеры, тем сложнее учесть их важность. По крайней мере относительно этой проблемы.</p>
<p>Да и просто, с помощью 5-7 пунктов, можно оценить в течении 10 минут, насколько важна новая функциональность.</p>
<p>А если иметь 5 листов с 100 пунктами, то надо будет убивать несколько часов на подсчеты.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anna</title>
		<link>http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/comment-page-1/#comment-42906</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 12:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/#comment-42906</guid>
		<description>Как показала практика - не действует. Получается слишком гранулированно, а грануляция искажает результаты. Когда пытаешься учесть все возможные интересы и стороны, то начинаешь торговлю сам с собой и самому же сложнее сделать выбор. С другой стороны, сделав подробную грануляцию и намучавшись, нам было легче определить какие параметры наиболее важные.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как показала практика &#8211; не действует. Получается слишком гранулированно, а грануляция искажает результаты. Когда пытаешься учесть все возможные интересы и стороны, то начинаешь торговлю сам с собой и самому же сложнее сделать выбор. С другой стороны, сделав подробную грануляцию и намучавшись, нам было легче определить какие параметры наиболее важные.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ильдар</title>
		<link>http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/comment-page-1/#comment-42902</link>
		<dc:creator>Ильдар</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/#comment-42902</guid>
		<description>А почему достаточно именно 5-7 разве тут не действует схепа чем больше тем лучше</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А почему достаточно именно 5-7 разве тут не действует схепа чем больше тем лучше</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor Ronin</title>
		<link>http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/comment-page-1/#comment-42555</link>
		<dc:creator>Victor Ronin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 18:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/#comment-42555</guid>
		<description>Да, я согласен, что 5-7 критериев достаточно. Очень люблю фразу &quot;без фанатизма&quot;. Она и тут тоже применима.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, я согласен, что 5-7 критериев достаточно. Очень люблю фразу &#8220;без фанатизма&#8221;. Она и тут тоже применима.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anna</title>
		<link>http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/comment-page-1/#comment-42539</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 16:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/#comment-42539</guid>
		<description>Можно и other. Как говорится, ваш продукт, вы что хотите с ним, то и делайте :). Единственно, что не стоит делать так - это слишком гранулированное оценивание. То есть, 5-7 критериев оценки - этого достаточно. Проверено на собственном опыте :). Ну а то, что мы посчитали необходимым обязательно добавить - это временные затраты, причем в обратной связи, то есть с увеличением временем разработки приоритет проекта понижается.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно и other. Как говорится, ваш продукт, вы что хотите с ним, то и делайте <img src='http://victorronin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Единственно, что не стоит делать так &#8211; это слишком гранулированное оценивание. То есть, 5-7 критериев оценки &#8211; этого достаточно. Проверено на собственном опыте <img src='http://victorronin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Ну а то, что мы посчитали необходимым обязательно добавить &#8211; это временные затраты, причем в обратной связи, то есть с увеличением временем разработки приоритет проекта понижается.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor Ronin</title>
		<link>http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/comment-page-1/#comment-42525</link>
		<dc:creator>Victor Ronin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 16:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/#comment-42525</guid>
		<description>Кстати, очень важная фраза &quot;помогает в разговоре с РМО&quot;. Именно это и является ключевой идеей формализации процессов, что когда общаешься с одной группой, а потом с второй не надо весь спор или обсуждение повторять по кругу, а вполне можно показать готовые выкладки.

То есть процесс обсуждения из кто громче крикнет становится направленным.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, очень важная фраза &#8220;помогает в разговоре с РМО&#8221;. Именно это и является ключевой идеей формализации процессов, что когда общаешься с одной группой, а потом с второй не надо весь спор или обсуждение повторять по кругу, а вполне можно показать готовые выкладки.</p>
<p>То есть процесс обсуждения из кто громче крикнет становится направленным.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor Ronin</title>
		<link>http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/comment-page-1/#comment-42524</link>
		<dc:creator>Victor Ronin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 16:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/#comment-42524</guid>
		<description>Собственно со всем согласен. :))

Единственное, я был бы осторожен с весами в категории. Хотя формула получается полностью математическая, но все же могут быть неучтенные параметры. Поэтому хотя бы один из параметров должен быть &quot;Other&quot;, который можно регулировать с заметками, почему он выбран большим или маленьким.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Собственно со всем согласен. <img src='http://victorronin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Единственное, я был бы осторожен с весами в категории. Хотя формула получается полностью математическая, но все же могут быть неучтенные параметры. Поэтому хотя бы один из параметров должен быть &#8220;Other&#8221;, который можно регулировать с заметками, почему он выбран большим или маленьким.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anna</title>
		<link>http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/comment-page-1/#comment-42489</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 13:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://victorronin.com/2008/11/03/kompanejskaya-arxitektura-i-produktovye-idei/#comment-42489</guid>
		<description>а) Соглашусь с Максом Крайнов - это действительно Product Development Department. Если же, как в случае моей компании, продукт - это набор нескольких категорий, то в этот департамент добавляется Portfolio Office Management (РМО), который определяет приоритет каждой категории в конкретном релизе(происходит это потому, что дев департмент нерезиновый и как всегда не хватает девелоперов, чтобы сделать все). Я, как продакт менеджер, представляю все данные почему это должно быть сделано и какие бенефиты получим, а портфолио, на основании предоставленных данных, делает вывод какой проект им принесет больше денег либо лояльность клиента (хотя как показали последние юзер тестирования - о лояльности клиентов можно забыть :)).

б) насколько идея интересна компании обычно судят по тому сколько эта идея принесет компании денег или сколько денег поможет сэкономить.

в) почему же нет? Один из методов оценки предложил Brian Lawley (the former President of the Silicon Valley Product Management Association ) в своей книге Expert Product Management™. Оценка производится на основании следующих критериев:
&quot;Pain for User (0 - 5)&quot;
&quot;% of customers impacted (0 - 5)&quot;	
&quot;Upsell revenue from existing customers (0 - 5)&quot;	
&quot;Revenue from new customers (0 - 5)&quot;	
&quot;Key product differentiator (0 - 5)&quot;	
&quot;Competitive necessity (0 - 5)&quot;

Можно добавить еще несколько необходимых вам категорий и проставить вес каждой категории, что бы суммарно вес всех категорий был 100.
Потом, по предложенной Brian Lawley формуле, высчитывается total score каждой фичи - вот вам и приоритеты. Все получается очень просто и красиво и рассматривает фичу с разных сторон. Я попробывала со своим продуктом - мне понравилось и необходимость фичи получается очень обоснованной, что опять же помогает в разговоре с РМО.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а) Соглашусь с Максом Крайнов &#8211; это действительно Product Development Department. Если же, как в случае моей компании, продукт &#8211; это набор нескольких категорий, то в этот департамент добавляется Portfolio Office Management (РМО), который определяет приоритет каждой категории в конкретном релизе(происходит это потому, что дев департмент нерезиновый и как всегда не хватает девелоперов, чтобы сделать все). Я, как продакт менеджер, представляю все данные почему это должно быть сделано и какие бенефиты получим, а портфолио, на основании предоставленных данных, делает вывод какой проект им принесет больше денег либо лояльность клиента (хотя как показали последние юзер тестирования &#8211; о лояльности клиентов можно забыть <img src='http://victorronin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p>б) насколько идея интересна компании обычно судят по тому сколько эта идея принесет компании денег или сколько денег поможет сэкономить.</p>
<p>в) почему же нет? Один из методов оценки предложил Brian Lawley (the former President of the Silicon Valley Product Management Association ) в своей книге Expert Product Management™. Оценка производится на основании следующих критериев:<br />
&#8220;Pain for User (0 &#8211; 5)&#8221;<br />
&#8220;% of customers impacted (0 &#8211; 5)&#8221;<br />
&#8220;Upsell revenue from existing customers (0 &#8211; 5)&#8221;<br />
&#8220;Revenue from new customers (0 &#8211; 5)&#8221;<br />
&#8220;Key product differentiator (0 &#8211; 5)&#8221;<br />
&#8220;Competitive necessity (0 &#8211; 5)&#8221;</p>
<p>Можно добавить еще несколько необходимых вам категорий и проставить вес каждой категории, что бы суммарно вес всех категорий был 100.<br />
Потом, по предложенной Brian Lawley формуле, высчитывается total score каждой фичи &#8211; вот вам и приоритеты. Все получается очень просто и красиво и рассматривает фичу с разных сторон. Я попробывала со своим продуктом &#8211; мне понравилось и необходимость фичи получается очень обоснованной, что опять же помогает в разговоре с РМО.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
